肢別過去問R3版を解き直した結果、正答率8割でした
注意:タイトルと記事説明欄は生成AIで作成
記事の本文は自分で書いていますがタイトルと記事説明欄はメンドクサイ業務効率化のために生成AI書かせています。
肢別過去問R3版を解き直した結果
手元に残っている肢別過去問をなおした結果、下記のようなデータになりました。
130(不正解)/682(問題数)なので、不正解率は19%ということは正解率は81%となります。
実際のデータ
項目 | 問題数 | 間違い | ||
---|---|---|---|---|
行政法の一般的な法理論 | ||||
行政法の一般原則 | 5 | 1 | ||
行政上の法律関係 | 9 | 1 | ||
行政組織法 | ||||
行政機関の種類 | 13 | 0 | ||
行政機関の権限 | 3 | 0 | ||
権限の委任と代理 | ||||
権限の委任 | 4 | 0 | ||
権限の代理 | 3 | 0 | ||
公務員 | 4 | 0 | ||
公物 | 6 | 0 | ||
行政行為の種類 | ||||
下命・禁止 | 1 | 0 | ||
許可 | 11 | 4 | ||
特許 | 7 | 1 | ||
認可 | 5 | 3 | ||
確認 | 5 | 1 | ||
公証 | 1 | 1 | ||
行政行為の効力 | ||||
効力発生時期 | 1 | 0 | ||
拘束力 | 1 | 1 | ||
公定力 | 4 | 0 | ||
執行力 | 3 | 1 | ||
不可争力 | 3 | 0 | ||
不可変更力 | 4 | 1 | ||
行政行為の瑕疵 | ||||
無効な行政行為 | 7 | 1 | ||
取り消すこともできる行政行為 | 3 | 0 | ||
違法行為の転換、瑕疵の治癒、理由の差替え | 5 | 1 | ||
違法性の承継 | 2 | 1 | ||
撤回と取消し | 16 | 7 | ||
附款 | 18 | 6 | ||
行政裁量 | 9 | 1 | ||
行政立法 | 14 | 2 | ||
行政契約 | 5 | 1 | ||
行政指導 | 11 | 0 | ||
行政調査 | 5 | 1 | ||
行政上の強制措置 | ||||
行政上の強制措置の全体像 | 7 | 1 | ||
代執行 | 27 | 6 | ||
執行罰 | 6 | 2 | ||
直接強制 | 3 | 0 | ||
強制徴収 | 1 | 1 | ||
即時強制 | 16 | 2 | ||
行政罰 | 22 | 4 | ||
行政手続法総則 | ||||
目的・対象 | 20 | 4 | ||
適用除外 | 20 | 7 | ||
申請に対する処分 | 14 | 1 | ||
不利益処分 | ||||
通則 | 13 | 1 | ||
聴聞 | 25 | 5 | ||
弁明の機会の付与 | 9 | 1 | ||
行政指導 | 16 | 3 | ||
届出 | 3 | 0 | ||
命令等制定手続 | 12 | 1 | ||
行政不服審査法総則 | ||||
目的 | 2 | 1 | ||
不服申立ての類型 | ||||
対象 | 16 | 2 | ||
不服申立ての類型 | 6 | 1 | ||
処分についての審査請求 | 2 | 0 | ||
不作為についての審査請求 | 2 | 0 | ||
再調査の請求 | 7 | 2 | ||
再審査請求 | 4 | 1 | ||
審査請求の要件 | ||||
不服申立ての要件 | 16 | 5 | ||
審査請求の期間 | ||||
処分についての審査請求 | 4 | 0 | ||
不作為についての審査請求 | 1 | 0 | ||
再調査の請求 | 1 | 0 | ||
再審査請求 | 1 | 0 | ||
審査請求の審理手続 | 23 | 1 | ||
審査請求の終了 | 18 | 4 | ||
執行停止 | 13 | 3 | ||
教示 | 3 | 2 | ||
誤つた教示による救済 | ||||
教示をしなかった場合の救済 | 1 | 1 | ||
誤った行政庁を教示した場合の救済 | 1 | 0 | ||
法定期間よりも長い期間を教示した場合 | 1 | 0 | ||
再調査の請求に関して誤った教示がされた場合の救済 | 1 | 0 | ||
審査請求と再調査の請求双方のうち一方の教示をしなかった場合 | 2 | 0 | ||
行政事件訴訟の類型 | ||||
行政事件訴訟の類型 | 10 | 2 | ||
抗告訴訟 | ||||
取消訴訟 | 5 | 0 | ||
無効等確認訴訟 | 9 | 1 | ||
不作為の違法確認訴訟 | 9 | 6 | ||
義務付け訴訟 | 6 | 3 | ||
差止め訴訟 | 2 | 0 | ||
当事者訴訟 | 3 | 0 | ||
民衆訴訟・機関訴訟 | ||||
民衆訴訟 | 4 | 1 | ||
機関訴訟 | 2 | 1 | ||
争点訴訟 | 1 | 0 | ||
取消訴訟の訴訟要件 | ||||
処分性 | 15 | 3 | ||
訴えの利益 | ||||
原告適格 | 9 | 0 | ||
狭義の訴えの利益 | 13 | 2 | ||
被告適格 | 7 | 0 | ||
管轄 | 5 | 0 | ||
出訴期間 | 3 | 1 | ||
取消訴訟と審査請求との関係 | 4 | 0 | ||
取消訴訟の審理 | 11 | 2 | ||
取消訴訟の判決 | ||||
判決の種類 | 9 | 1 | ||
判決の効力 | 9 | 1 | ||
仮の救済 (執行停止) | 14 | 5 | ||
教示 | 5 | 3 | ||
合計 | 682 | 130 |
反省点と対策
問題を解き直してみてわかったのが、正答率だけは確かに8割と高いものの、割と勘で答えられている部分が大きいことでした。
今後の対策の方法としてはどういった理屈でそのような答えになったのかに注力して勉強進められたらと思いますが、意志の力が弱いので継続できるかどうかは不明です。
ブログランキングに参加しています。参考になった方はクリックで応援お願いします。
🏆人気記事ランキング🏆
総合 - 行政書士ブログ資格受験ブログ
特定行政書士 - 資格受験ブログ
建設業経理士 - 資格受験ブログ
英語 - 資格受験ブログ
外労士 - 資格受験ブログ
認定支援機関 - 資格受験ブログ
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
【Disclaimer】
Neither our firm nor any of its business associates shall be liable for any trouble, loss, or damage arising from the information contained in this site or from the use of this site, regardless of the reason for the details.