小規模事業者持続化補助金と他の補助金で比較
補助金 補助金

持続化補助金 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 | |
---|---|---|---|
イメージ | 販路開拓なら色々OK | EXCELでしていた事を専用ソフトに移行 | 革新的な発明 |
業務効率化パッケージソフト | 〇 | 〇 | △ |
PR用ホームページ | 〇 | ✕ | ✕ |
ECサイト | 〇 | 〇 | △ |
特注仕様 | 〇 | △ | 〇 |
持続化補助金 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 | |
---|---|---|---|
エントリー | 原則 単独申請 | IT導入支援事業者との共同申請 | 原則 単独申請 |
相見積 | 原則不要(100万未満の場合) | 不要 | 原則必要 |
電子申請 | 書類/電子申請も可 | 電子申請のみ | 電子申請のみ |
計画書文章作成 | 有り | 無いが選択式or数字 | 有り |
採択率 | 6割 | 5割 | 4割 |
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。