滋賀県で親が亡くなったときに必要な手続き一覧と流れ
Youtube
親が亡くなったときに必要な手続き一覧と流れ
| 手続き時期(目安) | どこで/誰に | なにを | ポイント・備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡後1日目 | 病院等 | 死亡診断書の受取 | 死亡届とセット。役所提出前にコピーを取る。 |
| – | 病院等 | 退院手続き | 入院費清算、領収書保管。 |
| – | 葬儀社 | 通夜・葬儀の段取り | 葬儀社選定・遺体搬送確認。 |
| – | - | 近親者への連絡 | 通夜・葬儀日程も伝える。 |
| 死亡後2日目 | 役所 | 死亡届の提出 | 提出前に必ずコピーを取る。 |
| – | 役所 | 火葬許可証の取得 | 葬儀・火葬に必要。 |
| – | 葬儀社 | 通夜 | 段取り確認。 |
| 死亡後3日目 | 葬儀社 | 葬儀 | 段取り確認。 |
| – | 火葬場 | 火葬許可証の提出 | 火葬済証明は埋葬時に必要。保管必須。 |
| 5~7日目 | 葬儀社 | 葬儀代の清算 | 領収書は葬祭費申請等で必要。保管。 |
| 死亡後10日目 | 役所(本籍地) | 除籍謄本の取得 | 相続手続きに必要。出生~死亡までの戸籍を取得。 |
| – | 役所(住所地) | 住民票の除票取得 | 年金手続き等で必要。 |
| – | 役所 | 健康保険証返還・資格喪失届 | 返還は必須ではない場合も。 |
| – | 役所 | 葬祭費支給申請用紙取得 | 領収書・会葬礼状と申請。 |
| – | 役所 | 高額療養費支給申請用紙取得 | 該当時のみ。 |
| – | 役所 | 介護保険証返還・資格喪失届 | 返還は必須ではない場合も。 |
| – | 役所 | 送付先変更届 | |
| – | 役所 | 還付金申請 | 該当時のみ。申請書コピーも保管。 |
| – | 役所 | 障がい者手帳返還・未払い手当申請 | 該当時のみ。申請書コピーも保管。 |
| – | 年金事務所 | 年金受給者死亡届提出 | |
| – | 年金事務所 | 未支給年金・遺族年金請求 | 該当時のみ。 |
| – | 警察署 | 運転免許証返還 | 返還は必須ではない場合も。 |
| 死亡後11~14日目 | 電気・水道・ガス | 解約または名義変更 | 検針票やお客様番号で手続き円滑。 |
| – | インターネット・電話・NHK | 解約または名義変更 | 料金明細や通帳で確認。 |
| – | 生命保険会社 | 死亡保険金請求 | 保険証券・契約内容お知らせを探して連絡。 |
無料ヒアリング・有料相談
| ご相談の報酬額案内 | |
|---|---|
| 無料ヒアリング(非対面・30分) | 受任可否と概算見積りをご案内 |
| 対面相談料(弊所) | 5,500円(税込)/60分/銀行前払制 |
| 出張(片道1hエリア) | 11,000円(税込)/60分/銀行前払制 |
| 出張(片道2hエリア) | 22,000円(税込)/60分/銀行前払制 |
| 依頼事の報酬割引 | 相談後14日以内のご依頼で相談料を報酬に充当し割引となります |
| 概算見積り | 初回面談前にご希望の場合は報酬一覧をご確認ください |
認知症対策
任意後見契約
| サービス内容 | 料金目安(税別) | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 財産管理等の委任契約書作成 | 20,000円~50,000円 | 内容の複雑さで変動 |
| 財産管理等の手続き代理(1回) | 10,000円~20,000円 | 日当・実費別途 |
| 任意後見契約書作成 | 50,000円~80,000円 | 公正証書作成の実費別途 |
| 任意後見認知症対策 | 35,000円 | 毎月費用が発生します |
| 死後事務委任契約書作成 | 40,000円~60,000円 | 公正証書作成の実費別途 |
| 死後事務手続き一式 | 1,000,000円~2,000,000円 | 預託金前払い、内容・範囲により変動 |
| 尊厳死宣言公正証書 | 30,000円 | 公正証書作成の実費別途 |
| 近くの見守り契約 | 10,000円 | 毎月発生、片道1時間以内のエリア |
| 遠方の見守り契約 | 20,000円 | 毎月発生、片道1時間以上のエリア |
遺言
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 公正証書 | 公正証書遺言 | 80,000円 |
| 公正証書 | 公証役場での手続きの補助(証人)のみ | 30,000円 |
| オプション | 推定相続人調査 | 20,000円 |
| オプション | 財産調査 | 20,000円 |
| オプション | ライフプランニング | 20,000円 |
遺言執行者
| 遺産総額 | 報酬例(税抜) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 一律27万円 |
| 3,000万円以下 | 基本報酬12万円+遺産総額の1.5% |
| 5,000万円以下 | 基本報酬18万円+遺産総額の1.3% |
| 1億円以下 | 基本報酬28万円+遺産総額の1.1% |
| 3億円以下 | 基本報酬63万円+遺産総額の0.75% |
| 3億円超 | 基本報酬123万円+遺産総額の0.55% |
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
🏆人気記事ランキング🏆
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号


























